木头姐 2024 Q4 持仓:方舟投资
ARK Investment Management · 13F 报告期 2024-12-31 · 披露于 2025-02-04 · SEC 原文
持仓总市值
120.08亿美元
持仓数量
183 只
本季变动
新进 7 · 加仓 52 · 减仓 123 · 清仓 18
新进 7 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| 因美纳(ILMN) | 0股 | 68.6万股 | 9171万美元 |
| BWX技术(BWXT) | 0股 | 9.5万股 | 1057万美元 |
| KMTUF | 0股 | 35.4万股 | 980万美元 |
| 辛博特(SYM) | 0股 | 19.0万股 | 451万美元 |
| Qualitau Ltd | 0股 | 4.2万股 | 282万美元 |
| BWAY | 0股 | 17.6万股 | 166万美元 |
| IWB | 0股 | 11股 | $3438 |
加仓 52 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| CRISPR疗法(CRSP) | 749.9万股 | 897.3万股 | 3.53亿美元 |
| ACHR | 2354.0万股 | 2991.2万股 | 2.92亿美元 |
| Meta(META) | 39.8万股 | 46.4万股 | 2.72亿美元 |
| Twist生物科学(TWST) | 535.8万股 | 559.6万股 | 2.60亿美元 |
| 泰瑞达(TER) | 153.3万股 | 192.3万股 | 2.42亿美元 |
| 亚马逊(AMZN) | 34.9万股 | 89.5万股 | 1.96亿美元 |
| Tempus AI(TEM) | 237.8万股 | 552.0万股 | 1.86亿美元 |
| BEAM | 653.1万股 | 706.8万股 | 1.75亿美元 |
| 十倍基因(TXG) | 1075.0万股 | 1194.4万股 | 1.72亿美元 |
| 交易台(TTD) | 126.6万股 | 127.1万股 | 1.49亿美元 |
| NTLA | 1225.5万股 | 1253.6万股 | 1.46亿美元 |
| AMD(AMD) | 78.5万股 | 120.7万股 | 1.46亿美元 |
| 纳特拉(NTRA) | 68.8万股 | 88.8万股 | 1.41亿美元 |
| Pinterest(PINS) | 436.9万股 | 438.7万股 | 1.27亿美元 |
| 铱星通信(IRDM) | 237.3万股 | 250.8万股 | 7277万美元 |
| PACB | 3340.6万股 | 3604.4万股 | 6596万美元 |
| 极狐(GTLB) | 26.1万股 | 116.1万股 | 6539万美元 |
| 美客多(MELI) | 2.4万股 | 3.1万股 | 5300万美元 |
| SRTA | 721.7万股 | 805.1万股 | 3422万美元 |
| CERS | 1822.5万股 | 2081.5万股 | 3205万美元 |
| 乔比航空(JOBY) | 277.3万股 | 338.9万股 | 2755万美元 |
| GOOG | 12.8万股 | 12.8万股 | 2444万美元 |
| ABSI | 633.8万股 | 826.6万股 | 2166万美元 |
| Datadog(DDOG) | 7.8万股 | 12.7万股 | 1819万美元 |
| 极光创新(AUR) | 210.0万股 | 241.2万股 | 1520万美元 |
| DDD | 387.9万股 | 441.4万股 | 1448万美元 |
| 微软(MSFT) | 3.0万股 | 3.1万股 | 1297万美元 |
| 艾佛纯(P) | 19.5万股 | 20.0万股 | 1230万美元 |
| IBTA | 8.2万股 | 17.6万股 | 1146万美元 |
| SSYS | 64.7万股 | 70.4万股 | 625万美元 |
| PRLB | 12.4万股 | 12.9万股 | 502万美元 |
| Honeywell International Inc | 1.6万股 | 1.6万股 | 370万美元 |
| 海科(HEI) | 1.5万股 | 1.5万股 | 364万美元 |
| 摩比眼(MBLY) | 7.5万股 | 14.2万股 | 282万美元 |
| NNOX | 25.3万股 | 30.1万股 | 217万美元 |
| ARKK | 2.2万股 | 3.3万股 | 189万美元 |
| RSKD | 32.3万股 | 39.5万股 | 187万美元 |
| MDWD | 10.0万股 | 10.0万股 | 178万美元 |
| 康泰克(CAMT) | 1.8万股 | 2.2万股 | 177万美元 |
| 捷蛙(FROG) | 5.4万股 | 6.0万股 | 176万美元 |
| URGN | 12.2万股 | 14.0万股 | 149万美元 |
| 隐适美(ALGN) | 6413股 | 6918股 | 144万美元 |
| KALU | 1.5万股 | 1.7万股 | 123万美元 |
| 苹果(AAPL) | 474股 | 1394股 | 34.9万美元 |
| Adobe(ADBE) | 151股 | 483股 | 21.5万美元 |
| IWF | 32股 | 381股 | 15.3万美元 |
| VUG | 6股 | 354股 | 14.5万美元 |
| ARKG | 3468股 | 5989股 | 14.1万美元 |
| KODK | 1.8万股 | 1.9万股 | 12.6万美元 |
| 美特瑞(MTRN) | 760股 | 845股 | 8.4万美元 |
| XRX | 7425股 | 8555股 | 7.2万美元 |
| SPY | 3股 | 16股 | $9637 |
减仓 123 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| 特斯拉(TSLA) | 458.9万股 | 328.7万股 | 13.28亿美元 |
| 洛可(ROKU) | 1122.2万股 | 1067.2万股 | 7.93亿美元 |
| Coinbase(COIN) | 324.1万股 | 303.5万股 | 7.54亿美元 |
| Palantir(PLTR) | 1101.8万股 | 779.3万股 | 5.89亿美元 |
| Roblox(RBLX) | 1184.1万股 | 1014.3万股 | 5.87亿美元 |
| Robinhood(HOOD) | 1797.4万股 | 1290.7万股 | 4.81亿美元 |
| Shopify(SHOP) | 467.1万股 | 450.5万股 | 4.79亿美元 |
| Block(XYZ) | 662.5万股 | 492.8万股 | 4.19亿美元 |
| ARKB | 314.3万股 | 310.0万股 | 2.89亿美元 |
| UiPath(PATH) | 2095.0万股 | 1960.3万股 | 2.49亿美元 |
| RXRX | 3276.9万股 | 3234.6万股 | 2.19亿美元 |
| 梦幻国王(DKNG) | 602.5万股 | 553.4万股 | 2.06亿美元 |
| VCYT | 492.1万股 | 420.4万股 | 1.66亿美元 |
| PD | 975.1万股 | 899.6万股 | 1.64亿美元 |
| SoFi(SOFI) | 1261.3万股 | 939.1万股 | 1.45亿美元 |
| 克瑞托斯国防安全(KTOS) | 397.5万股 | 391.8万股 | 1.03亿美元 |
| Rocket Lab USA Inc | 560.0万股 | 353.5万股 | 9005万美元 |
| 吐司(TOST) | 196.0万股 | 193.2万股 | 7041万美元 |
| 天宝(TRMB) | 83.2万股 | 82.4万股 | 5821万美元 |
| ADPT | 1160.1万股 | 942.4万股 | 5650万美元 |
| 凯尔迪克斯(CDNA) | 298.9万股 | 240.9万股 | 5158万美元 |
| 英伟达(NVDA) | 37.2万股 | 36.8万股 | 4936万美元 |
| CrowdStrike(CRWD) | 14.4万股 | 14.4万股 | 4911万美元 |
| Reddit(RDDT) | 35.3万股 | 28.6万股 | 4669万美元 |
| 嘉德安健康(GH) | 151.3万股 | 144.0万股 | 4399万美元 |
| Spotify(SPOT) | 10.9万股 | 9.8万股 | 4375万美元 |
| 台积电(TSM) | 22.2万股 | 21.7万股 | 4292万美元 |
| SDGR | 233.6万股 | 220.9万股 | 4261万美元 |
| 航空环境(AVAV) | 26.5万股 | 26.4万股 | 4057万美元 |
| PSNL | 708.6万股 | 677.5万股 | 3916万美元 |
| GENI | 467.9万股 | 439.1万股 | 3798万美元 |
| Cloudflare(NET) | 35.0万股 | 35.0万股 | 3767万美元 |
| 伊奥尼斯制药(IONS) | 138.4万股 | 102.5万股 | 3584万美元 |
| 迪尔(DE) | 7.9万股 | 7.8万股 | 3299万美元 |
| ARCT | 210.1万股 | 193.4万股 | 3282万美元 |
| NRIX | 221.6万股 | 153.0万股 | 2883万美元 |
| 鲁比克(RBRK) | 42.1万股 | 41.6万股 | 2718万美元 |
| Unity(U) | 666.6万股 | 113.0万股 | 2539万美元 |
| 全球易(GLBE) | 46.2万股 | 45.5万股 | 2484万美元 |
| QSI | 1184.3万股 | 884.9万股 | 2389万美元 |
| 努银行(NU) | 211.6万股 | 208.7万股 | 2162万美元 |
| 埃尔比特系统(ESLT) | 8.2万股 | 7.9万股 | 2028万美元 |
| 冬海集团(SE) | 19.0万股 | 18.7万股 | 1979万美元 |
| BFLY | 867.6万股 | 601.2万股 | 1876万美元 |
| 安进(AMGN) | 7.7万股 | 6.6万股 | 1730万美元 |
| 高通(QCOM) | 10.8万股 | 10.6万股 | 1633万美元 |
| NXDR | 689.9万股 | 681.5万股 | 1615万美元 |
| Accolade Inc | 538.3万股 | 466.4万股 | 1595万美元 |
| PayPal(PYPL) | 18.6万股 | 18.3万股 | 1564万美元 |
| BILL | 18.1万股 | 17.9万股 | 1513万美元 |
| PRME | 566.1万股 | 515.0万股 | 1504万美元 |
| 财捷(INTU) | 2.3万股 | 2.3万股 | 1442万美元 |
| 泰莱达因(TDY) | 3.0万股 | 3.0万股 | 1387万美元 |
| 维梧系统(VEEV) | 13.4万股 | 6.6万股 | 1384万美元 |
| 新思科技(SNPS) | 2.6万股 | 2.6万股 | 1272万美元 |
| ANSYS Inc | 3.8万股 | 3.6万股 | 1230万美元 |
| L3哈里斯(LHX) | 5.9万股 | 5.4万股 | 1144万美元 |
| 因赛特(INCY) | 21.2万股 | 16.2万股 | 1117万美元 |
| Z | 15.2万股 | 15.0万股 | 1112万美元 |
| AvidXchange Holdings Inc | 116.2万股 | 104.5万股 | 1080万美元 |
| 洛克希德马丁(LMT) | 2.3万股 | 2.2万股 | 1070万美元 |
| 福泰制药(VRTX) | 5.1万股 | 2.5万股 | 1021万美元 |
| 卡梅科(CCJ) | 20.5万股 | 19.8万股 | 1018万美元 |
| 直觉外科(ISRG) | 2.0万股 | 1.9万股 | 1015万美元 |
| 洲际交易所(ICE) | 6.8万股 | 6.7万股 | 997万美元 |
| Oklo(OKLO) | 102.8万股 | 45.4万股 | 964万美元 |
| 再生元(REGN) | 1.5万股 | 1.3万股 | 940万美元 |
| Xometry(XMTR) | 28.4万股 | 18.1万股 | 774万美元 |
| 卡特彼勒(CAT) | 2.2万股 | 2.1万股 | 757万美元 |
| CMPS | 200.5万股 | 173.6万股 | 656万美元 |
| MASS | 322.0万股 | 278.9万股 | 613万美元 |
| LAB | 895.0万股 | 332.4万股 | 582万美元 |
| 佳明(GRMN) | 3.4万股 | 2.7万股 | 559万美元 |
| MTLS | 106.6万股 | 69.9万股 | 492万美元 |
| FARO Technologies Inc | 21.1万股 | 18.4万股 | 466万美元 |
| Exact Sciences Corp | 22.7万股 | 8.0万股 | 450万美元 |
| PRNT | 21.4万股 | 21.2万股 | 447万美元 |
| NNDM | 177.7万股 | 163.2万股 | 405万美元 |
| Altair Engineering Inc | 4.0万股 | 3.5万股 | 385万美元 |
| 欧特克(ADSK) | 1.5万股 | 1.3万股 | 370万美元 |
| PTC公司(PTC) | 2.1万股 | 1.8万股 | 336万美元 |
| 惠普(HPQ) | 10.9万股 | 10.1万股 | 329万美元 |
| SMWB | 27.6万股 | 20.4万股 | 289万美元 |
| Repare Therapeutics Inc | 251.0万股 | 200.0万股 | 262万美元 |
| XRAY | 13.8万股 | 13.7万股 | 261万美元 |
| FVRR | 8.7万股 | 8.0万股 | 254万美元 |
| CGNT | 27.0万股 | 26.1万股 | 225万美元 |
| GILT | 43.5万股 | 36.4万股 | 224万美元 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 12.4万股 | 10.0万股 | 221万美元 |
| WIX | 1.3万股 | 1.0万股 | 220万美元 |
| CLBT | 16.1万股 | 9.9万股 | 218万美元 |
| 塔尔半导体(TSEM) | 5.0万股 | 4.1万股 | 213万美元 |
| CyberArk Software Ltd | 7818股 | 6169股 | 206万美元 |
| MGIC | 18.2万股 | 16.5万股 | 199万美元 |
| 诺瓦(NVMI) | 9791股 | 9626股 | 190万美元 |
| PERI | 23.9万股 | 22.4万股 | 189万美元 |
| TBLA | 59.5万股 | 50.7万股 | 185万美元 |
| AUDC | 18.9万股 | 18.5万股 | 180万美元 |
| Desktop Metal Inc | 76.2万股 | 75.9万股 | 178万美元 |
| RDWR | 11.3万股 | 7.9万股 | 177万美元 |
| INMD | 11.2万股 | 10.6万股 | 177万美元 |
| 耐思(NICE) | 1.1万股 | 1.0万股 | 172万美元 |
| PLTK | 25.5万股 | 24.0万股 | 167万美元 |
| 检查点软件(CHKP) | 1.2万股 | 8793股 | 164万美元 |
| 阿美特克(AME) | 9523股 | 8823股 | 159万美元 |
| MNDY | 8921股 | 6387股 | 150万美元 |
| Sapiens International Corp NV | 5.2万股 | 4.9万股 | 133万美元 |
| 穆格(MOG-A) | 7542股 | 6624股 | 130万美元 |
| 林肯电气(LECO) | 6855股 | 6462股 | 121万美元 |
| 联合包裹(UPS) | 9661股 | 9522股 | 120万美元 |
| 通用电气航空(GE) | 8776股 | 6737股 | 112万美元 |
| iShares Ethereum Trust ETF | 1.9万股 | 8447股 | 21.4万美元 |
| 捷普(JBL) | 874股 | 717股 | 10.3万美元 |
| 卡朋特科技(CRS) | 840股 | 568股 | 9.6万美元 |
| 赫氏(HXL) | 1576股 | 1464股 | 9.2万美元 |
| KMT | 3982股 | 3688股 | 8.9万美元 |
| 3M(MMM) | 951股 | 668股 | 8.6万美元 |
| DuPont de Nemours Inc | 1232股 | 1058股 | 8.1万美元 |
| ATI(ATI) | 1672股 | 1425股 | 7.8万美元 |
| 伊士曼化工(EMN) | 993股 | 826股 | 7.5万美元 |
| AVNT | 2171股 | 1758股 | 7.2万美元 |
| Senti Biosciences Inc | 17.7万股 | 28股 | $97 |
| Markforged Holding Corp | 118.4万股 | 1股 | $3 |
清仓 18 只
| 股票 | 上季持股 | 本季持股 | 本季市值 |
|---|---|---|---|
| Moderna(MRNA) | 116.4万股 | 0股 | $0 |
| CGEN | 109.2万股 | 0股 | $0 |
| VLN | 61.9万股 | 0股 | $0 |
| 麦格纳(MGA) | 16.7万股 | 0股 | $0 |
| PGY | 14.0万股 | 0股 | $0 |
| 卡斯皮(KSPI) | 12.5万股 | 0股 | $0 |
| NYAX | 8.7万股 | 0股 | $0 |
| ITRN | 8.0万股 | 0股 | $0 |
| ALAR | 7.4万股 | 0股 | $0 |
| Zoom通讯(ZM) | 1191股 | 0股 | $0 |
| VUZI | 249股 | 0股 | $0 |
| Velo3D Inc | 0股 | 0股 | $0 |
| Verve Therapeutics Inc | 0股 | 0股 | $0 |
| MYNAY | 0股 | 0股 | $0 |
| EETH | 0股 | 0股 | $0 |
| ARK 21Shares Active Ethereum F | 0股 | 0股 | $0 |
| TDOC | 0股 | 0股 | $0 |
| ServiceNow(NOW) | 0股 | 0股 | $0 |
全部持仓(按市值)
| # | 股票 | 变动 | 持股 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉(TSLA) | 减仓 | 328.7万股 | 13.28亿美元 | 11.1% |
| 2 | 洛可(ROKU) | 减仓 | 1067.2万股 | 7.93亿美元 | 6.6% |
| 3 | Coinbase(COIN) | 减仓 | 303.5万股 | 7.54亿美元 | 6.3% |
| 4 | Palantir(PLTR) | 减仓 | 779.3万股 | 5.89亿美元 | 4.9% |
| 5 | Roblox(RBLX) | 减仓 | 1014.3万股 | 5.87亿美元 | 4.9% |
| 6 | Robinhood(HOOD) | 减仓 | 1290.7万股 | 4.81亿美元 | 4.0% |
| 7 | Shopify(SHOP) | 减仓 | 450.5万股 | 4.79亿美元 | 4.0% |
| 8 | Block(XYZ) | 减仓 | 492.8万股 | 4.19亿美元 | 3.5% |
| 9 | CRISPR疗法(CRSP) | 加仓 | 897.3万股 | 3.53亿美元 | 2.9% |
| 10 | ACHR | 加仓 | 2991.2万股 | 2.92亿美元 | 2.4% |
| 11 | ARKB | 减仓 | 310.0万股 | 2.89亿美元 | 2.4% |
| 12 | Meta(META) | 加仓 | 46.4万股 | 2.72亿美元 | 2.3% |
| 13 | Twist生物科学(TWST) | 加仓 | 559.6万股 | 2.60亿美元 | 2.2% |
| 14 | UiPath(PATH) | 减仓 | 1960.3万股 | 2.49亿美元 | 2.1% |
| 15 | 泰瑞达(TER) | 加仓 | 192.3万股 | 2.42亿美元 | 2.0% |
| 16 | RXRX | 减仓 | 3234.6万股 | 2.19亿美元 | 1.8% |
| 17 | 梦幻国王(DKNG) | 减仓 | 553.4万股 | 2.06亿美元 | 1.7% |
| 18 | 亚马逊(AMZN) | 加仓 | 89.5万股 | 1.96亿美元 | 1.6% |
| 19 | Tempus AI(TEM) | 加仓 | 552.0万股 | 1.86亿美元 | 1.6% |
| 20 | BEAM | 加仓 | 706.8万股 | 1.75亿美元 | 1.5% |
| 21 | 十倍基因(TXG) | 加仓 | 1194.4万股 | 1.72亿美元 | 1.4% |
| 22 | VCYT | 减仓 | 420.4万股 | 1.66亿美元 | 1.4% |
| 23 | PD | 减仓 | 899.6万股 | 1.64亿美元 | 1.4% |
| 24 | 交易台(TTD) | 加仓 | 127.1万股 | 1.49亿美元 | 1.2% |
| 25 | NTLA | 加仓 | 1253.6万股 | 1.46亿美元 | 1.2% |
| 26 | AMD(AMD) | 加仓 | 120.7万股 | 1.46亿美元 | 1.2% |
| 27 | SoFi(SOFI) | 减仓 | 939.1万股 | 1.45亿美元 | 1.2% |
| 28 | 纳特拉(NTRA) | 加仓 | 88.8万股 | 1.41亿美元 | 1.2% |
| 29 | Pinterest(PINS) | 加仓 | 438.7万股 | 1.27亿美元 | 1.1% |
| 30 | 克瑞托斯国防安全(KTOS) | 减仓 | 391.8万股 | 1.03亿美元 | 0.9% |
| 31 | 因美纳(ILMN) | 新进 | 68.6万股 | 9171万美元 | 0.8% |
| 32 | Rocket Lab USA Inc | 减仓 | 353.5万股 | 9005万美元 | 0.7% |
| 33 | 铱星通信(IRDM) | 加仓 | 250.8万股 | 7277万美元 | 0.6% |
| 34 | 吐司(TOST) | 减仓 | 193.2万股 | 7041万美元 | 0.6% |
| 35 | PACB | 加仓 | 3604.4万股 | 6596万美元 | 0.5% |
| 36 | 极狐(GTLB) | 加仓 | 116.1万股 | 6539万美元 | 0.5% |
| 37 | 天宝(TRMB) | 减仓 | 82.4万股 | 5821万美元 | 0.5% |
| 38 | ADPT | 减仓 | 942.4万股 | 5650万美元 | 0.5% |
| 39 | 美客多(MELI) | 加仓 | 3.1万股 | 5300万美元 | 0.4% |
| 40 | 凯尔迪克斯(CDNA) | 减仓 | 240.9万股 | 5158万美元 | 0.4% |
| 41 | 英伟达(NVDA) | 减仓 | 36.8万股 | 4936万美元 | 0.4% |
| 42 | CrowdStrike(CRWD) | 减仓 | 14.4万股 | 4911万美元 | 0.4% |
| 43 | Reddit(RDDT) | 减仓 | 28.6万股 | 4669万美元 | 0.4% |
| 44 | 嘉德安健康(GH) | 减仓 | 144.0万股 | 4399万美元 | 0.4% |
| 45 | Spotify(SPOT) | 减仓 | 9.8万股 | 4375万美元 | 0.4% |
| 46 | 台积电(TSM) | 减仓 | 21.7万股 | 4292万美元 | 0.4% |
| 47 | SDGR | 减仓 | 220.9万股 | 4261万美元 | 0.4% |
| 48 | 航空环境(AVAV) | 减仓 | 26.4万股 | 4057万美元 | 0.3% |
| 49 | PSNL | 减仓 | 677.5万股 | 3916万美元 | 0.3% |
| 50 | GENI | 减仓 | 439.1万股 | 3798万美元 | 0.3% |
| 51 | Cloudflare(NET) | 减仓 | 35.0万股 | 3767万美元 | 0.3% |
| 52 | 伊奥尼斯制药(IONS) | 减仓 | 102.5万股 | 3584万美元 | 0.3% |
| 53 | SRTA | 加仓 | 805.1万股 | 3422万美元 | 0.3% |
| 54 | 迪尔(DE) | 减仓 | 7.8万股 | 3299万美元 | 0.3% |
| 55 | ARCT | 减仓 | 193.4万股 | 3282万美元 | 0.3% |
| 56 | CERS | 加仓 | 2081.5万股 | 3205万美元 | 0.3% |
| 57 | NRIX | 减仓 | 153.0万股 | 2883万美元 | 0.2% |
| 58 | 乔比航空(JOBY) | 加仓 | 338.9万股 | 2755万美元 | 0.2% |
| 59 | 鲁比克(RBRK) | 减仓 | 41.6万股 | 2718万美元 | 0.2% |
| 60 | Unity(U) | 减仓 | 113.0万股 | 2539万美元 | 0.2% |
| 61 | 全球易(GLBE) | 减仓 | 45.5万股 | 2484万美元 | 0.2% |
| 62 | GOOG | 加仓 | 12.8万股 | 2444万美元 | 0.2% |
| 63 | QSI | 减仓 | 884.9万股 | 2389万美元 | 0.2% |
| 64 | ABSI | 加仓 | 826.6万股 | 2166万美元 | 0.2% |
| 65 | 努银行(NU) | 减仓 | 208.7万股 | 2162万美元 | 0.2% |
| 66 | 埃尔比特系统(ESLT) | 减仓 | 7.9万股 | 2028万美元 | 0.2% |
| 67 | 冬海集团(SE) | 减仓 | 18.7万股 | 1979万美元 | 0.2% |
| 68 | BFLY | 减仓 | 601.2万股 | 1876万美元 | 0.2% |
| 69 | Datadog(DDOG) | 加仓 | 12.7万股 | 1819万美元 | 0.2% |
| 70 | 安进(AMGN) | 减仓 | 6.6万股 | 1730万美元 | 0.1% |
| 71 | 高通(QCOM) | 减仓 | 10.6万股 | 1633万美元 | 0.1% |
| 72 | NXDR | 减仓 | 681.5万股 | 1615万美元 | 0.1% |
| 73 | Accolade Inc | 减仓 | 466.4万股 | 1595万美元 | 0.1% |
| 74 | PayPal(PYPL) | 减仓 | 18.3万股 | 1564万美元 | 0.1% |
| 75 | 极光创新(AUR) | 加仓 | 241.2万股 | 1520万美元 | 0.1% |
| 76 | BILL | 减仓 | 17.9万股 | 1513万美元 | 0.1% |
| 77 | PRME | 减仓 | 515.0万股 | 1504万美元 | 0.1% |
| 78 | DDD | 加仓 | 441.4万股 | 1448万美元 | 0.1% |
| 79 | 财捷(INTU) | 减仓 | 2.3万股 | 1442万美元 | 0.1% |
| 80 | 泰莱达因(TDY) | 减仓 | 3.0万股 | 1387万美元 | 0.1% |
| 81 | 维梧系统(VEEV) | 减仓 | 6.6万股 | 1384万美元 | 0.1% |
| 82 | 微软(MSFT) | 加仓 | 3.1万股 | 1297万美元 | 0.1% |
| 83 | 新思科技(SNPS) | 减仓 | 2.6万股 | 1272万美元 | 0.1% |
| 84 | ANSYS Inc | 减仓 | 3.6万股 | 1230万美元 | 0.1% |
| 85 | 艾佛纯(P) | 加仓 | 20.0万股 | 1230万美元 | 0.1% |
| 86 | IBTA | 加仓 | 17.6万股 | 1146万美元 | 0.1% |
| 87 | L3哈里斯(LHX) | 减仓 | 5.4万股 | 1144万美元 | 0.1% |
| 88 | 因赛特(INCY) | 减仓 | 16.2万股 | 1117万美元 | 0.1% |
| 89 | Z | 减仓 | 15.0万股 | 1112万美元 | 0.1% |
| 90 | AvidXchange Holdings Inc | 减仓 | 104.5万股 | 1080万美元 | 0.1% |
| 91 | 洛克希德马丁(LMT) | 减仓 | 2.2万股 | 1070万美元 | 0.1% |
| 92 | BWX技术(BWXT) | 新进 | 9.5万股 | 1057万美元 | 0.1% |
| 93 | 福泰制药(VRTX) | 减仓 | 2.5万股 | 1021万美元 | 0.1% |
| 94 | 卡梅科(CCJ) | 减仓 | 19.8万股 | 1018万美元 | 0.1% |
| 95 | 直觉外科(ISRG) | 减仓 | 1.9万股 | 1015万美元 | 0.1% |
| 96 | 洲际交易所(ICE) | 减仓 | 6.7万股 | 997万美元 | 0.1% |
| 97 | KMTUF | 新进 | 35.4万股 | 980万美元 | 0.1% |
| 98 | Oklo(OKLO) | 减仓 | 45.4万股 | 964万美元 | 0.1% |
| 99 | 再生元(REGN) | 减仓 | 1.3万股 | 940万美元 | 0.1% |
| 100 | Xometry(XMTR) | 减仓 | 18.1万股 | 774万美元 | 0.1% |
| 101 | 卡特彼勒(CAT) | 减仓 | 2.1万股 | 757万美元 | 0.1% |
| 102 | CMPS | 减仓 | 173.6万股 | 656万美元 | 0.1% |
| 103 | SSYS | 加仓 | 70.4万股 | 625万美元 | 0.1% |
| 104 | MASS | 减仓 | 278.9万股 | 613万美元 | 0.1% |
| 105 | LAB | 减仓 | 332.4万股 | 582万美元 | 0.0% |
| 106 | 佳明(GRMN) | 减仓 | 2.7万股 | 559万美元 | 0.0% |
| 107 | PRLB | 加仓 | 12.9万股 | 502万美元 | 0.0% |
| 108 | MTLS | 减仓 | 69.9万股 | 492万美元 | 0.0% |
| 109 | FARO Technologies Inc | 减仓 | 18.4万股 | 466万美元 | 0.0% |
| 110 | 辛博特(SYM) | 新进 | 19.0万股 | 451万美元 | 0.0% |
| 111 | Exact Sciences Corp | 减仓 | 8.0万股 | 450万美元 | 0.0% |
| 112 | PRNT | 减仓 | 21.2万股 | 447万美元 | 0.0% |
| 113 | NNDM | 减仓 | 163.2万股 | 405万美元 | 0.0% |
| 114 | Altair Engineering Inc | 减仓 | 3.5万股 | 385万美元 | 0.0% |
| 115 | 欧特克(ADSK) | 减仓 | 1.3万股 | 370万美元 | 0.0% |
| 116 | Honeywell International Inc | 加仓 | 1.6万股 | 370万美元 | 0.0% |
| 117 | 海科(HEI) | 加仓 | 1.5万股 | 364万美元 | 0.0% |
| 118 | PTC公司(PTC) | 减仓 | 1.8万股 | 336万美元 | 0.0% |
| 119 | 惠普(HPQ) | 减仓 | 10.1万股 | 329万美元 | 0.0% |
| 120 | SMWB | 减仓 | 20.4万股 | 289万美元 | 0.0% |
| 121 | 摩比眼(MBLY) | 加仓 | 14.2万股 | 282万美元 | 0.0% |
| 122 | Qualitau Ltd | 新进 | 4.2万股 | 282万美元 | 0.0% |
| 123 | Repare Therapeutics Inc | 减仓 | 200.0万股 | 262万美元 | 0.0% |
| 124 | XRAY | 减仓 | 13.7万股 | 261万美元 | 0.0% |
| 125 | FVRR | 减仓 | 8.0万股 | 254万美元 | 0.0% |
| 126 | CGNT | 减仓 | 26.1万股 | 225万美元 | 0.0% |
| 127 | GILT | 减仓 | 36.4万股 | 224万美元 | 0.0% |
| 128 | Teva Pharmaceutical Industries | 减仓 | 10.0万股 | 221万美元 | 0.0% |
| 129 | WIX | 减仓 | 1.0万股 | 220万美元 | 0.0% |
| 130 | CLBT | 减仓 | 9.9万股 | 218万美元 | 0.0% |
| 131 | NNOX | 加仓 | 30.1万股 | 217万美元 | 0.0% |
| 132 | 塔尔半导体(TSEM) | 减仓 | 4.1万股 | 213万美元 | 0.0% |
| 133 | CyberArk Software Ltd | 减仓 | 6169股 | 206万美元 | 0.0% |
| 134 | MGIC | 减仓 | 16.5万股 | 199万美元 | 0.0% |
| 135 | 诺瓦(NVMI) | 减仓 | 9626股 | 190万美元 | 0.0% |
| 136 | PERI | 减仓 | 22.4万股 | 189万美元 | 0.0% |
| 137 | ARKK | 加仓 | 3.3万股 | 189万美元 | 0.0% |
| 138 | RSKD | 加仓 | 39.5万股 | 187万美元 | 0.0% |
| 139 | TBLA | 减仓 | 50.7万股 | 185万美元 | 0.0% |
| 140 | AUDC | 减仓 | 18.5万股 | 180万美元 | 0.0% |
| 141 | MDWD | 加仓 | 10.0万股 | 178万美元 | 0.0% |
| 142 | Desktop Metal Inc | 减仓 | 75.9万股 | 178万美元 | 0.0% |
| 143 | RDWR | 减仓 | 7.9万股 | 177万美元 | 0.0% |
| 144 | INMD | 减仓 | 10.6万股 | 177万美元 | 0.0% |
| 145 | 康泰克(CAMT) | 加仓 | 2.2万股 | 177万美元 | 0.0% |
| 146 | 捷蛙(FROG) | 加仓 | 6.0万股 | 176万美元 | 0.0% |
| 147 | 耐思(NICE) | 减仓 | 1.0万股 | 172万美元 | 0.0% |
| 148 | PLTK | 减仓 | 24.0万股 | 167万美元 | 0.0% |
| 149 | BWAY | 新进 | 17.6万股 | 166万美元 | 0.0% |
| 150 | 检查点软件(CHKP) | 减仓 | 8793股 | 164万美元 | 0.0% |
| 151 | 阿美特克(AME) | 减仓 | 8823股 | 159万美元 | 0.0% |
| 152 | MNDY | 减仓 | 6387股 | 150万美元 | 0.0% |
| 153 | URGN | 加仓 | 14.0万股 | 149万美元 | 0.0% |
| 154 | 隐适美(ALGN) | 加仓 | 6918股 | 144万美元 | 0.0% |
| 155 | Sapiens International Corp NV | 减仓 | 4.9万股 | 133万美元 | 0.0% |
| 156 | 穆格(MOG-A) | 减仓 | 6624股 | 130万美元 | 0.0% |
| 157 | KALU | 加仓 | 1.7万股 | 123万美元 | 0.0% |
| 158 | 林肯电气(LECO) | 减仓 | 6462股 | 121万美元 | 0.0% |
| 159 | 联合包裹(UPS) | 减仓 | 9522股 | 120万美元 | 0.0% |
