首页 / 高管卖出

美股高管卖出榜

上市公司董事、高管和 10% 以上大股东的公开市场卖出,按披露时间倒序,来自 SEC Form 4。 看买入 →

交易日股票人物职位类型股数均价金额
2026-09-09 Snap(SNAP) 丽贝卡·莫罗(Morrow Rebecca) 首席会计官 卖出计划内 2.0万股 $5.35 10.7万美元
2026-09-10 冬海集团(SE) 陈静业(Chen Jingye) CPO, Shopee 卖出计划内 6.0万股 $108.46 651万美元
2026-09-10 希捷(STX) 威廉·莫斯利(MOSLEY WILLIAM D) CEO 卖出 2849股 $862.13 246万美元
2026-09-10 希捷(STX) 吉安卢卡·罗马诺(Romano Gianluca) CFO 卖出 1348股 $862.13 116万美元
2026-09-10 希捷(STX) 约翰·莫里斯(Morris John Christopher) 执行副总裁 卖出 572股 $862.13 49.3万美元
2026-09-10 希捷(STX) 郑万成(Teh Ban Seng) 执行副总裁 卖出计划内 663股 $860.09 57.0万美元
2026-09-10 哨兵一号(S) 罗宾·托马塞洛(TOMASELLO ROBIN) 首席会计官 卖出计划内 1.3万股 $19.95 26.6万美元
2026-09-10 联合治疗(UTHR) 玛蒂娜·罗斯布拉特(ROTHBLATT MARTINE A) CEO 卖出计划内 9500股 $502.35 477万美元
2026-09-10 联合保险(UNM) 小沃尔特·林恩·赖斯(Rice Walter Lynn JR) 首席会计官 卖出 2188股 $94.31 20.6万美元
2026-09-09 维梧系统(VEEV) 普里西拉·洪(Hung Priscilla) 董事 卖出 750股 $261.04 19.6万美元
2026-09-11 维亚维(VIAV) 保罗·麦克纳布(McNab Paul) 执行副总裁 卖出 1.1万股 $38.97 43.0万美元
2026-09-10 Zoom通讯(ZM) 桑卡林加姆·维尔查米(Sankarlingam Velchamy) Pres. of Engineering & Product 卖出计划内 2590股 $95.81 24.8万美元
2026-09-10 联合保险(UNM) 蒂莫西·F·基尼(Keaney Timothy F) 董事 卖出 4300股 $94.02 40.4万美元
2026-09-09 维马克住宅(VMRK) 克里斯·卡尔(Carr Chris) 董事 卖出 1130股 $65.28 7.4万美元
2026-09-08 爱ફ莱克(AFL) 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings Co., Ltd.) 10%大股东 卖出计划内 1.4万股 $115.44 157万美元
2026-09-08 先进能源(AEIS) 德尔桑托·安妮(DelSanto Anne) 董事 卖出计划内 265股 $288.14 7.6万美元
2026-09-08 先进能源(AEIS) 伊丽莎白·卡平斯基·冯内(Vonne Elizabeth Karpinski) 总法律顾问 卖出计划内 632股 $288.14 18.2万美元
2026-09-08 应用材料(AMAT) 朱迪·布鲁纳(BRUNER JUDY) 董事 卖出 1000股 $465.00 46.5万美元
2026-09-08 应用光电(AAOI) 张宏伦(弗雷德)(Chang Hung-Lun (Fred)) *** See Remarks 卖出 3.2万股 $110.21 355万美元
2026-09-08 ATI(ATI) 蒂莫西·哈里斯(Harris Timothy J) Senior VP and CDIO 卖出计划内 1.6万股 $207.54 342万美元
2026-09-08 安靠科技(AMKR) 梅根·福斯特(Faust Megan) CFO 卖出计划内 1000股 $49.05 4.9万美元
2026-09-09 亚德诺半导体(ADI) 斯塔塔·雷(STATA RAY) 董事 卖出计划内 2832股 $363.32 103万美元
2026-09-10 应用光电(AAOI) 斯特凡·默里(Murry Stefan J.) CFO 卖出计划内 4000股 $105.33 42.1万美元
2026-09-08 苹果(AAPL) 珍妮弗·纽斯特德(Newstead Jennifer) 高级副总裁 卖出计划内 1438股 $317.23 45.6万美元
2026-09-08 Arista网络(ANET) 马克·坦普尔顿(TEMPLETON MARK B) 董事 卖出计划内 5000股 $197.16 98.6万美元
2026-09-09 布林克国际(EAT) 詹姆斯·C·卡茨曼(Katzman James C) 董事 卖出计划内 650股 $220.09 14.3万美元
2026-09-09 奥拉矿业(AUGO) 布鲁诺·索萨·毛阿德(Sousa Mauad Bruno) 董事 卖出 5.4万股 $86.61 464万美元
2026-09-08 安讯(AXON) 帕特里克·W·史密斯(SMITH PATRICK W) CEO 卖出计划内 1.0万股 $508.99 509万美元
2026-09-09 百时美施贵宝(BMY) 克里斯蒂安·马萨切西(Massacesi Cristian) 执行副总裁 卖出 6249股 $64.57 40.3万美元
2026-09-08 百济神州(ONC) 王晓东(Wang Xiaodong) 董事 卖出计划内 3.8万股 $349.10 1337万美元
2026-09-08 亿到一(BLLN) 托马斯·林奇(Lynch Thomas P.) See Remarks 卖出计划内 2.0万股 $99.99 200万美元
2026-09-10 Block(XYZ) 安东尼·马修·艾森(Eisen Anthony Mathew) 董事 卖出计划内 1.8万股 $79.95 144万美元
2026-09-09 奇姆金融(CHYM) 瑞安·金(King Ryan A) Co-Founder 卖出计划内 4.2万股 $35.15 149万美元
2026-09-08 Circle(CRCL) 阿莱尔·杰里米(Allaire Jeremy) CEO 卖出计划内 6.2万股 $98.04 610万美元
2026-09-08 Coinbase(COIN) 马克·安德森(Andreessen Marc L) 董事 卖出计划内 1.4万股 $181.14 248万美元
2026-09-08 CoreWeave(CRWV) 陈·戈德堡(Goldberg Chen) 执行副总裁 卖出计划内 2.2万股 $95.91 215万美元
2026-09-08 CoreWeave(CRWV) 迈克尔·因特拉托(Intrator Michael N) CEO 卖出计划内 30.8万股 $100.08 3079万美元
2026-09-08 CoreWeave(CRWV) 克里斯滕·J·麦克维蒂(McVeety Kristen J) GC and Secretary 卖出计划内 9.8万股 $93.94 916万美元
2026-09-04 唐纳森(DCI) 托德·E·卡彭特(Carpenter Tod E.) CEO 卖出 3.2万股 $91.10 291万美元
2026-09-08 Datadog(DDOG) 奥利维耶·波梅尔(Pomel Olivier) CEO 卖出计划内 8.9万股 $207.86 1860万美元
2026-09-08 戴尔(DELL) 银湖合伙人第五特拉华(替代投资载体)有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 2.9万股 $527.07 1512万美元
2026-09-08 戴尔(DELL) 银湖特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2有限合伙/银湖科技合伙人特殊目的载体2(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(SL SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 5.0万股 $527.07 2633万美元
2026-09-08 戴尔(DELL) 银湖合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 5.8万股 $527.17 3038万美元
2026-09-08 戴尔(DELL) 银湖科技投资者第四有限合伙/银湖科技合伙人第四有限合伙/银湖科技合伙人第四(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 1119股 $527.07 59.0万美元
2026-09-08 戴尔(DELL) 银湖科技投资者第五有限合伙/银湖科技合伙人第五有限合伙/银湖科技合伙人第五(普通合伙人)有限责任公司/银湖集团有限责任公司/埃贡·杜班(Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon) 10%大股东/董事 卖出 503股 $527.07 26.5万美元
2026-09-08 多邻国(DUOL) 威廉·戈登(GORDON WILLIAM B) 董事 卖出计划内 1.0万股 $145.67 146万美元
2026-09-08 华美银行(EWBC) 曼努埃尔·范·阿尔瓦雷斯(Alvarez Manuel Pham) 董事 卖出 810股 $130.40 10.6万美元
2026-09-09 易趣(EBAY) 伊安农尼·杰米(IANNONE JAMIE) CEO 卖出计划内 2.2万股 $103.17 229万美元
2026-09-09 雅诗兰黛(EL) 查伦·巴尔舍夫斯基(BARSHEFSKY CHARLENE) 董事 卖出 3775股 $98.82 37.3万美元
2026-09-09 Elastic(ESTC) 纳瓦姆·韦利欣达(Welihinda Navam) CFO 卖出 8961股 $87.78 78.7万美元
← 上一页 下一页 →

第一时间收到大佬和高管的买卖动态

还没有美股账户?

盈透证券开户 全球领先的低成本券商,美股、期权、期货一个账户搞定moomoo 开户 富途旗下,中文界面,手机 App 几分钟开户,美股交易零佣金